Ledger Arcade · Privacy Policy(繁體中文)
制定日期:2026年11月15日 · 修訂施行日期:2026年11月17日
會計電玩館(以下稱「本 App」)重視使用者的個人資料,並遵守相關法令。本政策說明本 App 會取得哪些資料、如何使用、保護與刪除。
本 App 只取得提供服務所需的最少資料。
| 項目 | 內容 | 取得時機 |
|---|---|---|
| 帳號資料 | 電子郵件、帳號編號與登入方式(使用 Google 或 Apple 登入時) | 登入時(可選) |
| 暱稱 | 使用者自行輸入,或由系統自動產生的暱稱 | 首次開啟、變更時 |
| 學習資料 | 遊戲分數與等級、各難度的成績、答錯的題目(錯題本)、學科測驗各單元的答題狀況。會與暱稱一起儲存。 | 遊戲或測驗結束時 |
| 使用統計 | 搭配 App 內隨機產生的裝置編號,記錄每天是否開啟、開始遊戲的次數,以及畫面瀏覽、觀看廣告等次數的合計。每天是否開啟的紀錄(日期、裝置類型、隨機裝置編號)會連同暱稱儲存;變更暱稱時,此紀錄也會一併變更;刪除帳號時,會一併刪除此紀錄中的暱稱。不含姓名、電子郵件與廣告識別碼。 | 使用 App 時 |
| 匿名使用紀錄 | 搭配隨機產生的匿名編號,記錄使用流程(開啟與關閉 App、畫面切換、遊戲開始與結束、廣告顯示與觀看、時間、裝置類型與 App 版本)。匿名編號不會與帳號、電子郵件或暱稱連結。 | 使用 App 時 |
| 廣告識別碼 | 為了顯示廣告而使用的裝置廣告識別碼等(iOS 僅在使用者允許時) | 顯示廣告時 |
| 安裝來源 | 用來了解 App 是從哪個管道安裝的資訊(僅限 Android) | 首次開啟時 |
※ 本 App 不會取得姓名、電話、住址、付款資料等敏感資料。App 內沒有內購。
※ 使用者可自行選擇是否提供電子郵件(Google 或 Apple 登入)。不登入也可以只用暱稱使用全部功能,只是換手機時無法帶走紀錄。
本 App 使用下列外部服務,資料可能儲存在台灣以外(大韓民國、美國等)的伺服器。
各業者依其隱私權政策處理資料(Google:policies.google.com/privacy,Supabase:supabase.com/privacy)。
| 接收者 | 國家(伺服器所在地) | 項目 | 目的 | 保存期間 | 聯絡方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google LLC(Firebase Authentication) | 美國 | 電子郵件、帳號編號(僅限選擇 Google 或 Apple 登入時) | 登入、在多支裝置間接續學習紀錄 | 至刪除帳號為止 | policies.google.com/privacy(「與我們聯絡」) |
| Apple Inc.(Sign in with Apple) | 美國 | Apple 帳號識別碼、電子郵件(可選擇隱藏)(僅限選擇 Apple 登入時) | 登入 | 依 Apple 隱私權政策 | apple.com/legal/privacy/contact |
| Google LLC(Google Analytics for Firebase) | 美國 | 匿名使用紀錄(畫面切換、遊戲開始與結束、裝置類型、App 版本) | 了解使用狀況、改善服務 | 14 個月 | policies.google.com/privacy(「與我們聯絡」) |
| Google LLC(Google AdMob) | 美國 | 廣告識別碼(iOS 僅在允許追蹤時)、裝置資訊 | 顯示廣告 | 依 Google 隱私權政策 | policies.google.com/privacy(「與我們聯絡」) |
| Google LLC(Google Fonts) | 美國 | IP 位址、瀏覽器與裝置資訊 | 載入畫面字型 | 依 Google 隱私權政策 | policies.google.com/privacy(「與我們聯絡」) |
| Volentio JSD Limited(jsDelivr CDN) | 英國(伺服器遍布全球) | IP 位址、瀏覽器與裝置資訊 | 載入連線用程式庫(supabase-js) | 依 jsDelivr 隱私權政策 | legal@jsdelivr.com |
| Supabase Pte. Ltd.(新加坡法人) | 伺服器:大韓民國首爾 | 暱稱、學習資料(分數、錯題、各單元成績)、使用統計(隨機裝置編號;每天是否開啟的紀錄連同暱稱)、匿名使用紀錄、安裝來源(僅限 Android)、登入時的帳號編號與登入方式、最後登入時間、班級代碼(加入班級時) | 排行榜、成長曲線、錯題本、使用統計、在多支裝置間接續學習紀錄 | 學習資料至刪除帳號為止;登入時的帳號編號與登入方式至刪除帳號或提出刪除請求為止;每天是否開啟的紀錄中的暱稱至刪除帳號為止;匿名使用紀錄與安裝來源 13 個月 | privacy@supabase.com |
傳輸方式:使用 App 時經由網際網路傳送。
拒絕方式與效果:不登入,就不會傳送 Google 或 Apple 登入資料,但換手機時無法接續紀錄;不同意儲存到 Supabase,就無法使用排行榜、成長曲線與錯題本;在 iOS 不允許「追蹤」,或在 Android(設定 → Google → 廣告,或 設定 → 隱私權 → 廣告)關閉個人化廣告或刪除廣告 ID,仍會顯示廣告,但不是個人化廣告。字型與程式庫的載入是顯示畫面所必需。
排行榜只會顯示暱稱與分數,不會顯示電子郵件等其他資料。
取得的資料在提供服務期間保存。刪除帳號時,與該暱稱連結的學習資料會一併刪除。匿名使用紀錄儲存在 Supabase 的部分自取得日起超過 13 個月即刪除,Google Analytics for Firebase 的部分保存 14 個月。安裝來源(僅限 Android)自取得日起超過 13 個月即刪除。每天是否開啟的紀錄中的暱稱,會在刪除帳號時一併刪除。使用統計的合計為無法識別個人的數字,於服務期間保存。
本 App 的對象為 13 歲以上。若發現是未滿 13 歲兒童的資料,會儘速刪除。未滿 18 歲者,請經法定代理人同意後使用。
使用者可依個人資料保護法第3條,就自己的個人資料請求查詢或閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理或利用,以及刪除。請以下方電子郵件申請,確認本人後會儘速處理。
營運者:會計電玩館 個人開發者(大韓民國)/聯絡:tjddlf0224@gmail.com/如有需要,將於請求後儘速提供姓名及地址。
tjddlf0224@gmail.com(可使用中文、英文、韓文洽詢)
若變更本政策,會在 App 或本頁面公告。