시행일: 2026년 11월 17일
2026년 11월 17일 변경: 7. 만 14세 미만 아동 — 만 14세 미만 안내를 정리했습니다.
'전산회계 오락실'(이하 "앱")은 앱을 운영하는 데 필요한 정보만 처리합니다. 이 방침은 어떤 정보를, 왜, 어디에 보관하는지와 지우는 방법을 알려 드립니다. 일본어판(簿記ゲーセン)·영어판(Ledger Arcade)·번체판(會計電玩館) 이용자에게는 위 언어 링크의 방침이 적용됩니다(사실은 같습니다).
| 항목 | 내용 | 목적 | 언제 |
|---|---|---|---|
| 닉네임(필수) | 이용자가 정하거나 앱이 추천한 별칭. 앱은 실명을 요구하지 않습니다(순위표에 보이니 실명은 쓰지 마세요). | 순위표·성장 기록·오답 노트에서 나를 구분 | 처음 실행·닉네임 바꿀 때 |
| 학습 기록 | 게임 점수·순위, 단계별 결과, 틀린 문제(오답 노트), 이론 단원별 결과, 배지 — 닉네임과 함께 저장 | 순위표·성장 그래프·오답 노트 제공 | 게임·퀴즈가 끝날 때 |
| 계정 정보(선택) | 구글·애플 로그인을 고른 경우: 이메일 주소, 계정 번호, 로그인 방식, 마지막 접속 시각, (반에 들어간 경우) 반 코드. 애플에서 '이메일 가리기'를 고르면 애플 중계 주소가 전달됩니다. | 로그인 유지, 기기를 바꿔도 기록 이어받기 | 로그인할 때 |
| 이용 통계 | 날마다 앱을 열었는지·게임을 몇 판 시작했는지, 화면·광고 본 횟수 합계 — 앱이 만든 무작위 기기 번호로 묶음. 이 중 매일 연 기록(날짜·기기 종류·무작위 기기 번호)은 닉네임과 함께 저장되며, 닉네임을 바꾸면 함께 바뀌고 계정을 삭제하면 닉네임이 지워집니다. | 이용 현황 파악·서비스 개선 | 앱을 쓰는 동안 |
| 익명 이용 기록 | 앱 열고 닫기, 화면 이동, 게임 시작·끝, 광고 표시·시청, 시각, 기기 종류, 앱 버전 — 무작위 익명 번호로만 묶고 닉네임·계정과 연결하지 않음 | 서비스 개선 통계 | 앱을 쓰는 동안 |
| 광고 식별자·기기 정보 | 기기의 광고 식별자 등(iPhone은 추적을 허용한 경우만) | 광고 보여 주기(아래 5절 맞춤형 광고) | 광고가 나올 때 |
| 설치 경로(안드로이드) | 처음 실행할 때 어떤 경로(예: 인스타그램·블로그·Play 검색)로 설치했는지, 앱 버전, 날짜 — 기기·계정을 알아볼 수 있는 정보 없음 | 경로별 설치 수 합계 | 처음 실행할 때 한 번 |
| 교사가 운영하는 반(그룹) | 교사 이름, 반 이름, 교사가 등록한 학생 명단(학생 이름·반 표시·학생이 쓰는 닉네임 연결), 교사가 입력한 자격시험 합격 여부 | 교사가 반 학생의 학습 현황을 확인 | 교사가 반을 만들고 명단을 넣을 때 |
실명(교사가 반 명단에 넣는 경우 제외)·전화번호·주소·결제 정보는 받지 않습니다. 앱 안 결제는 없습니다.
| SDK | 제공자 | 보내는 정보 | 목적 |
|---|---|---|---|
| Firebase Authentication (Google·Apple 로그인) | Google LLC · Apple Inc. | 로그인을 고른 경우 계정 번호·이메일 | 로그인 |
| Google Analytics for Firebase | Google LLC | 익명 이용 기록, 앱 인스턴스 ID, 기기 종류, 앱 버전, IP 주소 | 이용 분석 |
| Google Mobile Ads SDK (AdMob) | Google LLC | 광고 식별자(iPhone은 추적 허용 때만), 기기 정보, IP 주소 | 광고 |
| supabase-js | Supabase Pte. Ltd.(라이브러리는 jsDelivr로 받음) | 1절의 닉네임·학습 기록·이용 통계·익명 이용 기록 | 서버 저장 |
| Play Install Referrer (안드로이드) | Google LLC | (받아 오기만 함) 설치 경로 | 경로별 설치 수 합계 |
앱을 쓰면 아래 정보가 인터넷으로 아래 회사에 전송됩니다(이전 시기·방법: 앱을 쓰는 동안 암호화된 네트워크로 전송). 이 국외 이전은 처리 위탁·보관 사실을 이 방침에 공개하는 방식(개인정보 보호법 제28조의8 제1항 제3호)에 따릅니다.
| 이전받는 자 | 나라 | 항목 | 목적 | 보유 기간 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google LLC (Firebase Authentication) | 미국 | 이메일 주소·계정 번호(구글·애플 로그인한 경우만) | 로그인·기기 간 기록 이어받기 | 계정 삭제 때까지 | Google 개인정보 문의 |
| Google LLC (Google Analytics for Firebase) | 미국 | 익명 이용 기록(화면·게임 시작/끝·기기 종류·앱 버전) | 이용 분석·개선 | 14개월 | Google 개인정보 문의 |
| Google LLC (Google AdMob) | 미국 | 광고 식별자(iPhone은 추적 허용 때만)·기기 정보 | 광고 보여 주기 | Google 정책에 따름 | Google 개인정보 문의 |
| Supabase Pte. Ltd. | 싱가포르(회사) · 서버는 대한민국 서울 | 닉네임, 계정 번호·로그인 방식·마지막 접속 시각(로그인 때), 반 코드, 학습 기록, 이용 통계(무작위 기기 번호·매일 연 기록의 닉네임), 익명 이용 기록, 설치 경로(안드로이드), 교사 반 정보·학생 명단 | 순위표·성장 기록·오답 노트·이용 통계·교사 대시보드 | 계정 삭제·삭제 요청 때까지(익명 이용 기록·설치 경로 13개월) | privacy@supabase.com |
| Apple Inc. (Sign in with Apple) | 미국 | 애플 계정 번호·이메일(가리기 가능), 애플 로그인한 경우만 | 로그인 | Apple 정책에 따름 | Apple 개인정보 문의 |
| Google LLC (Google Fonts) | 미국 | 화면 글꼴을 받을 때 IP 주소·기기(브라우저) 정보 | 글꼴 표시 | Google 정책에 따름 | Google 개인정보 문의 |
| Volentio JSD Limited (jsDelivr CDN) | 영국(서버는 전 세계) | 코드 라이브러리를 받을 때 IP 주소·기기(브라우저) 정보 | 앱이 서버와 연결하는 라이브러리 전달 | jsDelivr 정책에 따름 | legal@jsdelivr.com |
거부 방법과 거부했을 때
각 회사는 자기 개인정보처리방침에 따라 정보를 다룹니다. 로그인(Firebase Authentication)과 서버(Supabase)는 앱 대신 처리하는 위탁이며, 각 사의 데이터 처리 약관(Google Cloud 데이터 처리 부속서, Supabase 데이터 처리 계약)이 적용됩니다.
로그인 처리는 Google LLC(Firebase Authentication)에, 데이터 보관은 Supabase Pte. Ltd.에 맡깁니다. 위탁 내용이 바뀌면 이 방침에서 알려 드립니다.
이용자(만 14세 미만은 법정대리인)는 언제든 자기 개인정보의 열람·정정·삭제·처리정지를 요구할 수 있습니다.
이 앱은 전산회계 자격증 학습용으로 만 14세 이상을 대상으로 합니다. 로그인(계정)은 만 14세 이상만 이용할 수 있습니다. 앱은 나이를 묻지 않으며, 닉네임과 게임 기록은 실명 없이 저장됩니다(닉네임에 실명을 쓰지 마세요). 만 14세 미만의 정보가 처리된 사실을 알게 되면 지체 없이 그 계정과 기록을 파기합니다. 법정대리인은 6절의 방법으로 열람·삭제를 요구할 수 있습니다.
개인정보 보호책임자: 윤성일(앱 운영자) · 이메일 tjddlf0224@gmail.com
개인정보 관련 문의·불만·피해 구제는 위 메일로 보내 주시면 지체 없이 답하고 처리합니다.
개인정보 침해에 대한 신고나 상담이 필요하면 아래 기관에 문의할 수 있습니다.
이 방침을 바꾸면 앱이나 이 페이지에서 알려 드립니다.
개정 이력: 2026년 11월 17일 시행(이 방침, 같은 날 7절 만 14세 미만 안내 정리) · 이전 방침(2026년 11월 13일 시행, 효력 없음)